環境効率指標を開示している企業の検索結果を表示します。
- 各企業の「環境効率指標」の記載事項は、各企業より提出していただいた内容に基づき掲載しています。(平成23年8月末現在)
| 企業名 | 環境効率指標の 名称名 |
環境効率指標の 定義 |
分子の 定義 |
分母の定義 | 環境効率 評価対象範囲 |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 環境負荷 項目 |
統合化 手法 |
|||||||||||||||||
| アステラス製薬株式会社 | 生物多様性指数 | 売上高/(評価年度負荷量/基準年度負荷量) | 売上高 |
|
アステラス製薬株式会社および国内グループ会社 | |||||||||||||
| 株式会社アドバンテスト | 生産高あたりのCO2排出量 | CO2排出量/生産高 | 生産高 | 事業プロセスにおける環境影響 | 本社および国内グループ会社 | |||||||||||||
| グリーン製品販売率 | グリーン製品販売台数/ICテストシステム販売台数 | グリーン製品販売台数 | ||||||||||||||||
| 安藤建設株式会社 | 環境保全コスト/施工高比率(判断指標)(2010年迄採用) | 環境保全コスト/施工高比率(判断指標)(2010年迄採用) | 環境保全の為のコスト | 施工高 | 安藤建設株式会社単体 | |||||||||||||
| 環境効率 | 施工高/CO2排出量(施工+オフィス) | 完成工事高 | CO2発生総量(施工+オフィス) | |||||||||||||||
| SMK株式会社 | 環境指標 | 生産高CO2排出量原単位 | CO2排出量 | 生産高 | グループ会社 | |||||||||||||
| 生産高廃棄物排出量原単位 | 廃棄物排出量 | |||||||||||||||||
| 大阪ガス株式会社 | 環境経営効率 | 6種類の環境負荷*1の発生量・数値を金額換算し、環境負荷の軽減状況を定量的に把握するもの |
|
事業プロセス全体での環境影響 | LIME2 | 大阪ガス株式会社単体 | ||||||||||||
| 株式会社大林組 | 環境効率性指標(CO2排出) | 施工高/建設段階でのCO2排出量 | 施工高(百万円) | 建設段階でのCO2排出量(トンCO2) | 原則として株式会社大林組単体 | |||||||||||||
| 環境効率性指標(建設廃棄物排出) | 施工高/建設工事建設廃棄物排出量 | 施工高(百万円) | 新築工事建設廃棄物(汚泥を除く)排出量(トン) | |||||||||||||||
| 環境効率性指標(グリーン調達) | グリーン調達率把握対象品目調達額/全調達額 | グリーン調達率把握対象品目調達額(円) | 全調達額(円) | |||||||||||||||
| 株式会社岡村製作所 | 環境効率性指標 | (売上高/環境負荷)/基準年度(売上高/環境負荷) | 売上高/CO2 | 基準年度(売上高/CO2) | 国内グループ会社7社 | |||||||||||||
| 売上高/水資源 | 基準年度(売上高/水資源) | |||||||||||||||||
| 売上高/PRTR | 基準年度(売上高/PRTR) | |||||||||||||||||
| 売上高/産業廃棄物 | 基準年度(売上高/産業廃棄物) | |||||||||||||||||
| 環境配慮型製品/売上高 | 基準年度(環境配慮型製品/売上高) | |||||||||||||||||
| 小田急電鉄株式会社 | 単位環境負荷あたりの営業収益指標 | 鉄道事業収益/運転電力量 | 鉄道事業営業収益 | 運転用電力量 | 小田急電鉄株式会社単体のうち鉄道事業のみ | |||||||||||||
| 車両走行キロ効率性指標 | 車両走行キロ/運転電力量 | 車両走行キロ | ||||||||||||||||
| 小野薬品工業株式会社 | 環境負荷指数 | 環境負荷量/売上高 | 環境負荷量
|
売上高 | 小野薬品工業株式会社単体 | |||||||||||||
| 加藤産業株式会社 | 売上高あたりCO2排出量 | 売上高/CO2排出量 | 売上高 | CO2排出量 | 加藤産業株式会社単体 | |||||||||||||
| 関西電力株式会社 | 環境効率性 | 販売電力量/環境負荷(1990年度を100とする) | 販売電力量 |
|
LIME2 | 関西電力株式会社単体 | ||||||||||||
| キヤノン株式会社 | 一枚からのECO(画像一枚あたりのCO2排出量削減) | ライフサイクルCO2排出量/販売台数×生涯使用枚数 | ライフサイクルCO2排出量(原材料+生産+物流+使用) | 販売台数×生涯使用枚数 | 当該年に販売された同一カテゴリ内の全ての製品 | |||||||||||||
| 九州電力株式会社 | 環境効率性 | 製品・サービス価値[販売電力量](kWh)/環境負荷量(トン) (環境負荷1単位あたりの販売電力量) |
販売電力量(kWh) | 環境負荷量(トン)
|
九州電力株式会社単体 | |||||||||||||
| 株式会社クボタ | CO2の環境効率指標 | 連結売上高/CO2排出量 | 連結売上高(百万円) | CO2排出量(t-CO2) | 株式会社クボタおよび国内外の連結子会社 | |||||||||||||
| 廃棄物の環境効率指標 | 連結売上高/廃棄物排出量 | 廃棄物排出量(百kg) | ||||||||||||||||
| 化学物質(PRTR対象物質)の環境効率指標 | 連結売上高/PRTR法対象物質排出移動量 | PRTR法対象物質排出移動量(kg) | 株式会社クボタおよび国内生産子会社 | |||||||||||||||
| 栗田工業株式会社 | 売上高百万円当たりのCO2排出量 | CO2排出量/売上高(百万円) | CO2排出量 | 売上高(百万円) | 栗田工業株式会社および国内グループ会社 | |||||||||||||
| KYB株式会社 | エネルギー原単位 | 生産出荷高/エネルギー使用量 | 生産出荷高 | 総エネルギー使用量 | 国内4工場 | |||||||||||||
| コクヨ株式会社 | エコ効率指標 | 売上高/環境負荷量 | 売上高 |
|
コクヨ株式会社と連結対象子会社18社 | |||||||||||||
| 環境影響ポイント | エコファクター×環境負荷量 | 環境影響ポイント | 環境負荷量 | JEPIX利用 | ||||||||||||||
| 三洋化成工業株式会社 | 環境効率 | 生産金額/エコポイント | 生産金額 | エコポイント | JEPIX利用 | 三洋化成工業株式会社および生産拠点を持つ国内グループ会社4社 | ||||||||||||
| 株式会社ジェイテクト | 環境効率 | 製品の性能/製品の環境負荷 | 製品の性能(=1) | 評価製品の環境負荷
|
技術開発の牽引役となる重点開発製品 | |||||||||||||
| 四国電力株式会社 | 環境効率 | 製品・サービスの価値/環境影響 | 販売電力量(他電力への送電などを含む) | 販売電力を発電するために排出したCO2、SOx、NOxの各排出量に係数*3を乗じて統合した環境負荷排出量 | 四国電力株式会社単体 | |||||||||||||
*1:GHG排出、NOx排出、COD、一般廃棄物・産業廃棄物の最終処分、掘削土の最終処分、化学物質排出
*2:CO2排出量のみでの個別表示も実施
*3:早稲田大学永田研究室で開発された係数
